Nowe mieszkania Olsztyn
Mieszkania na sprzedaż
| Inwestycja | Budynek | Numer | Status | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Schemat | Cena | Wirtualny spacer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 2 | 13 | Zarezerwowane | 63,27 m2 | 3 | Parter | | 404928 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 1 | 1 | Wolne | 63,27 m2 | 3 | Parter | | 419880 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 1 | 14 | Zarezerwowane | 58,81 m2 | 3 | Parter | | 387119 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 1 | 18 | Zarezerwowane | 58,81 m2 | 3 | I piętro | | 392788 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 1 | 22 | Zarezerwowane | 58,81 m2 | 3 | II piętro | | 392742 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 1 | 29 | Wolne | 61,89 m2 | 3 | Parter | | 410385 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 1 | 31 | Wolne | 62,68 m2 | 3 | Parter | | 422663 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 1 | 32 | Wolne | 84,74 m2 | 4 | I piętro | | 549095 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 1 | 35 | Wolne | 84,74 m2 | 4 | II piętro | | 549080 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 1 | 38 | Wolne | 84,74 m2 | 4 | III piętro | | 550928 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 1 | Wolne | 53,29 m2 | 3 | Parter | | 389017,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 2 | Zarezerwowane | 37,07 m2 | 2 | Parter | | 300267,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 3 | Wolne | 62,68 m2 | 3 | Parter | | 451296,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 4 | Wolne | 59,16 m2 | 3 | I piętro | | 437784,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 6 | Wolne | 62,68 m2 | 3 | I piętro | | 457564,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 7 | Wolne | 59,16 m2 | 3 | II piętro | | 437784,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 8 | Zarezerwowane | 47,39 m2 | 2 | II piętro | | 355425,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 9 | Wolne | 62,68 m2 | 3 | II piętro | | 457564,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 11 | Wolne | 47,39 m2 | 2 | III piętro | | 355425,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 12 | Zarezerwowane | 62,68 m2 | 3 | III piętro | | 457564,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 13 | Zarezerwowane | 38,87 m2 | 2 | Parter | | 314847,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 14 | Zarezerwowane | 31,83 m2 | 2 | Parter | | 257823,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 15 | Zarezerwowane | 37,07 m2 | 2 | Parter | | 300267,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 16 | Wolne | 53,29 m2 | 3 | Parter | | 389017,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 18 | Zarezerwowane | 31,83 m2 | 2 | I piętro | | 257823,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 20 | Wolne | 59,16 m2 | 3 | I piętro | | 437784,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 21 | Wolne | 79,60 m2 | 4 | II piętro | | 565160,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 23 | Wolne | 59,16 m2 | 3 | II piętro | | 437784,00 zł | |
| Horyzont Jaroty | Budynek Nr 4 | 25 | Zarezerwowane | 47,39 m2 | 2 | III piętro | | 355425,00 zł |



