| Numer | Status | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Schemat | Cena | Wirtualny spacer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolne | 63,27 m2 | 3 | Parter | | 419880 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| 14 | Zarezerwowane | 58,81 m2 | 3 | Parter | | 387119 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| 18 | Zarezerwowane | 58,81 m2 | 3 | I piętro | | 392788 zł | |
| 22 | Zarezerwowane | 58,81 m2 | 3 | II piętro | | 392742 zł | |
| 29 | Wolne | 61,89 m2 | 3 | Parter | | 410385 zł | |
| 31 | Wolne | 62,68 m2 | 3 | Parter | | 422663 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| 32 | Wolne | 84,74 m2 | 4 | I piętro | | 549095 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| 35 | Wolne | 84,74 m2 | 4 | II piętro | | 549080 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |
| 38 | Wolne | 84,74 m2 | 4 | III piętro | | 550928 zł | Zobacz rzut 3D mieszkania |

Mieszkania 